Дефекты электрооборудования
Памятка — дефекты являются причиной появления неисправностей электросети, возгорания оборудования, причинения ущерба имущества, угрозы жизни и здоровья людей.
| № п/п | Наименование нарушения/дефекта электрооборудования | Руководящий документ (правила, ПУЭ, ГОСТ и т.д.) |
|---|---|---|
| 1 | Не проводится проверка действия расцепителей автоматических выключателей на напряжение до 1000В в ТП-11237 | ПТЭЭП.1.1.7, 1.6.12, ПУЭ п. 1.8.37 |
| 2 | Неисправно освещение в РУ-0,4 кВ ТП | ПТЭП п.5.12.1 |
| 3 | Не переутверждена однолинейная схема в ВРУ | ПТЭП п.1.2.6. |
| 4 | Не предохранен от коррозии контур заземления | ПТЭП п.2.11.5. |
| 5 | Предупреждающие знаки в камере трансформатора №1 требуют обновления | ПТЭП п. 5.4.14. |
| 6 | Не проведена очистка от пыли и грязи трансформатора Т-1 | ПТЭП п. 1.2.9. |
| 7 | Не выполнено покрытие пола предотвращающее образование цементной пыли | ПТЭП п. 2.2.4. |
| 8 | Отсутствует опознавательный знак (5 шт.) у места ввода заземляющего проводника в здание. | ПУЭ 6 изд. п.1.7.88. |
| 9 | Не присоединена непосредственно к общему заземляющему устройству нейтраль трансформатора на стороне напряжения 1 кВ | ПУЭ 6 изд. п.1.7.94. |
| 10 | Не перекрыты (частично) несгораемыми плитами кабельные каналы в РУ-0, 4 кВ. | ПТЭП п.1.2.6. |
| 11 | Не заземлена для защиты людей от поражения электрическим током отсоединенная КЛ-0,4кВ | ПУЭ 6 изд. п.1.7.46; ПОТЭУ п.16.1. |
| 12 | Отсутствуют бирки стойкие к воздействию окружающей среды с указанием: марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии | ПТЭП п.1.8.5. |
| 13 | Отсутствуют надписи на предохранителях, указывающие номинальный ток плавких вставок по всем ячейкам РУ-0,4 кВ. | ПТЭЭСиС п.6.3.1. |
| 14 | Течь кабельной воронки, не заземлены концы отсоединенной «старой» КЛ-6 кВ | ПТЭП п.5.4.9. |
| 15 | Не убрано в камере Т-2: паутина, на крышке бака Т-2 пух. | ПТЭП п.1.2.14. |
| 16 | Отсутствует масло в расширительном баке Т-1 (бак пустой). | ПТЭП п.5.1.6 |
| 17 | Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали Т-2 на щит РУ-0,4 кВ выполнен: при выводе фаз шинами – шиной не на изоляторах. | ПУЭ 6 изд. п. 1.7.61. |
| 18 | Последовательное соединение нейтрали Т-2 с общим заземлением (через корпус Т-2). | ПУЭ 6 изд. п.1.7.94. |
| 19 | Последовательное соединение нейтрали Т-2 с общим заземлением. | ПУЭ 6 изд. п.1.7.46; ПОТЭУ п.16.1. |
| 20 | Не перекрыты (частично) несгораемыми плитами кабельные каналы в РУ-0, 4 кВ. | ПТЭП п.2.4.7. |
| 21 | Металлический кронштейн с в/вводом КЛ-6 кВ закреплены на корпусе Т-1. | ПТЭП п.3.4.1. |
| 22 | Не обозначены шины ВН и НН Т-1. | ПУЭ 6 изд. п.1.1.29. |
| 23 | Не заземлена нейтраль Т-2. | ПУЭ 6 изд. п.1.7.46. |
| 24 | Не проводится измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4кВ ТП-1350 напряжением до 1000В | ПТЭП п.5.7.16 |
| 25 | Подтёки масла на крышке трансформатора №1 | ПТЭП п.4.3.1. |
| 26 | Не защищен от попадания воды фундамент здания ТП, из-за частичного нарушения целостности бетонной отмостки | ПТЭП п.2.2.13. |
| 27 | На кабельных линиях в РУ-6 кВ частично отсутствуют бирки | ПТЭП п.5.8.9. |
| 28 | Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в РУ-0,4кВ | ПТЭП п.5.4.14 |
| 29 | Не произведено техническое обслуживание оборудования РУ-6кВ (пыль, паутина) | ПТЭП п. 2.2.15. |
| 30 | Отсутствует расцветка шины PEN РУ-0,4кВ | ПУЭ п.1.1.29 |




























